聯(lián)系我們
免費咨詢電話:
0573-86400983
監(jiān)督應(yīng)急電話:
王先生:13906833990
企業(yè)郵箱:
[email protected]
企業(yè)地址:
浙江省海鹽縣秦山核電關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)區(qū)長豐西路218號
電焊機電纜橡套電纜
產(chǎn)品詳情
Welding cable
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 Nominal Cross Section Area (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu): 根數(shù)/線徑 Conductor Structure: Pieces/Diameter (mm) | 護套厚度 Thickness of Sheath (mm) | 平均外徑 Average outside diameter(mm) | 20℃時最大 導(dǎo)體電阻 Max.Conductor resistance at 20℃(Q≤1/2km) | 參考重量 Reference Weight (kg/km) | ||
最小值Min | 最大值Max | YH | YHF | ||||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 146 | 153 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 218 | 230 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 316 | 331 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 426 | 439 |
50 | 1586/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 592 | 610 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 790 | 817 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 1066 | 1102 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 1348 | 1392 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 1678 | 1698 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 1983 | 2020 |
Keywords