聯(lián)系我們
免費(fèi)咨詢電話:
0573-86400983
監(jiān)督應(yīng)急電話:
王先生:13906833990
企業(yè)郵箱:
[email protected]
企業(yè)地址:
浙江省海鹽縣秦山核電關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)區(qū)長(zhǎng)豐西路218號(hào)
電池線
產(chǎn)品詳情
| (Conductor) | Insulation Silicong Rubber | Jacket Fiber Glass | 20℃ 20C Max.Cond Resistance (Ω/KM) | ||||
| Size (mm2) | I Construction (No./mm) | Diameter (mm) | nominalThickness (mm) | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Diameter (mm) | |
| 10 | 84/0.4 | 4.5 | 0.70 | 6.40 | 0.20 | 6.80 | 1.80 |
| 16 | 128/0.4 | 0.80 | 8.00 | 0.20 | 8.40 | 1.15 | |
| 25 | 200/0.4 | 8.0 | 0.90 | 9.50 | 0.20 | 9.90 | 0.80 |
| 35 | 279/0.4 | 8.0 | 1.00 | 11.00 | 0.20 | 11.40 | 0.60 |
| 50 | 399/0.4 | 10.3 | 1.40 | 14.20 | 0.20 | 14.60 | 0.40 |
| 70 | 357/0.5 | 12.0 | 1.40 | 16.00 | 0.20 | 16.40 | 0.30 |
| 95 | 485/0.5 | 14.0 | 1.40 | 18.00 | 0.20 | 18.40 | 0.20 |
| 120 | 612/0.5 | 16.0 | 1.40 | 20.00 | 0.20 | 20.40 | 0.17 |
| 150 | 765/0.5 | 17.5 | 1.50 | 22.00 | 0.20 | 22.50 | 0.14 |
| 185 | 943/0.5 | 19.5 | 1.80 | 24.50 | 0.20 | 24.90 | 0.11 |
| 240 | 1223/0.5 | 24.0 | 1.80 | 29.00 | 0.20 | 29.40 | 0.09 |
Keywords